廣州至日本空運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)
訪(fǎng)問(wèn)量:3829次 日期:2012年12月14日
業(yè)務(wù)聯(lián)系:0754-88489711 QQ:248557909 |
|||||||||||||
廣州至日本 空運(yùn) 專(zhuān)線(xiàn) BY KA(港龍航空) | |||||||||||||
TO: JAPAN (NRT/KIX/HND) | |||||||||||||
FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
航班:Daily,在香港(HKG)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
時(shí)效: 1~2天 | |||||||||||||
TO: JAPAN (NGO) | |||||||||||||
FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
航班:Daily,在香港(HKG)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
時(shí)效: 1~2天 | |||||||||||||
TO: JAPAN (FUK) | |||||||||||||
FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
航班:Daily,在香港(HKG)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
時(shí)效: 1~2天 | |||||||||||||
TO: JAPAN (NRT/KIX/HND/FUK) | |||||||||||||
FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
航班:1/2/4/5/6/7(客機(jī)),在臺(tái)北(TPE)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
D4/7(貨機(jī)) | |||||||||||||
時(shí)效: 24小時(shí) | |||||||||||||
TO: JAPAN (NGO) | |||||||||||||
FM: GUANGZHOU (CAN) | |||||||||||||
航班:1/2/4/5/6/7(客機(jī)),在臺(tái)北(TPE)中轉(zhuǎn) | |||||||||||||
D4/7(貨機(jī)) | |||||||||||||
時(shí)效: 24小時(shí) |